Tabelle

Ergebnisse des 31. Spieltag - Saison: 2023/24
Fr, 26.04.24 19:00
 TSG Balingen - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1:0 (1:0)
Sa, 27.04.24 14:00
 1. FSV Mainz 05 II - SGV Freiberg Fußball 0:2 (0:1)
 Eintracht Frankfurt II - Bahlinger SC 1:0 (0:0)
 KSV Hessen Kassel - FC 08 Homburg 2:1 (2:0)
 Stuttgarter Kickers - VfB Stuttgart II 2:2 (0:0)
 TSG Hoffenheim II - TSV Schott Mainz 1:1 (0:1)
 TSV Steinbach Haiger - FC-Astoria Walldorf 2:0 (0:0)
 TuS Koblenz - Kickers Offenbach 3:1 (1:0)
So, 28.04.24 14:00
 VfR Aalen - FSV Frankfurt 1:3 (1:1)


Platz Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 31 17 9 5 58:29 29 60
2 TSG 1899 Hoffenheim TSG Hoffenheim II 31 18 4 9 61:23 38 58
3 VfB Stuttgart VfB Stuttgart II 31 16 8 7 72:49 23 56
4 SGV Freiberg SGV Freiberg Fußball 31 16 7 8 51:35 16 55
5 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt II 31 15 8 8 59:43 16 53
6 FC Homburg FC 08 Homburg 31 15 7 9 62:43 19 52
7 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 31 14 6 11 46:37 9 48
8 O.F.C. Kickers Offenbach Kickers Offenbach 31 13 7 11 57:41 16 46
9 FSV Frankfurt 1899 FSV Frankfurt 31 11 9 11 42:45 -3 42
10 Bahlinger SC Bahlinger SC 31 11 9 11 38:43 -5 42
11 KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel 31 11 8 12 43:45 -2 41
12 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 II 31 12 5 14 48:58 -10 41
13 TSV Steinbach 1921 e.V. TSV Steinbach Haiger 31 12 4 15 50:59 -9 40
14 FC Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 31 10 7 14 36:50 -14 37
15 VFR Aalen VfR Aalen 31 8 9 14 36:53 -17 33
16 TSG Balingen TSG Balingen 31 5 10 16 46:72 -26 25
17 TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 31 5 9 17 39:75 -36 24
18 TuS Koblenz TuS Koblenz 31 4 6 21 27:71 -44 18
Ergebnisse & Tabellen auswählen:
© KSV Hessen Kassel e.V.
Datum des Ausdrucks: 29.04.2024